Kalkulator Alarmu i Monitoringu 2026 - Koszt Instalacji
Policz koszt systemu alarmowego i monitoringu: czujki, kamery, centrala, montaż oraz abonament agencji ochrony.
🛡️ Kalkulator Alarmu i Monitoringu
Wynik:
System alarmowy: ~2280 zł
Monitoring wizyjny: ~2600 zł
Razem z montażem: ~4880 zł
💡 Typowy dom: 5-8 czujek + kontaktrony na drzwiach + sygnalizator. Kamery: minimum wejście i podjazd. Rejestrator montuj poza zasięgiem wzroku od wejścia.
O kalkulatorze
Kalkulator alarmu i monitoringu obliczy koszt instalacji systemu alarmowego w domu lub firmie. Ile czujek ruchu, kamer i kontaktronów potrzebujesz? Alarm bezprzewodowy vs przewodowy, monitoring lokalny vs z dyżurną. Ceny systemów 2026, miesięczny abonament.
Korzyści:
- ✅ Dobór liczby czujek i kamer
- ✅ Koszt systemu (zakup + montaż)
- ✅ Porównanie systemów (Ajax, Satel, Bosch)
- ✅ Monitoring z dyżurną vs lokalny
- ✅ Abonament miesięczny
Dla kogo?
- 🏠 Właściciele domów i mieszkań
- 🏢 Firmy i biura
- ⚡ Instalatorzy systemów zabezpieczeń
- 💰 Szukający optymalnego zabezpieczenia
Spis treści
FAQ
Ile kosztuje alarm w domu 2026?
System alarmowy (dom 100-150 m²):
| Wariant | Zakup sprzętu | Montaż | ŁĄCZNIE | Abonament/mc |
|---|---|---|---|---|
| Podstawowy (4-6 czujek) | 2000-4000 zł | 1000-2000 zł | 3000-6000 zł | 0 zł (lokalny) |
| Średni (8-12 czujek + 2 kamery) | 4000-8000 zł | 2000-4000 zł | 6000-12000 zł | 80-150 zł |
| Rozbudowany (12-16 czujek + 4 kamery) | 8000-15000 zł | 3000-6000 zł | 11000-21000 zł | 100-200 zł |
| Premium (smart home + full HD) | 15000-30000 zł | 5000-10000 zł | 20000-40000 zł | 150-300 zł |
Ile czujek potrzebujesz?
Zasada: każde pomieszczenie na parterze + strefa wejścia
| Element domu | Czujka/urządzenie | Ilość |
|---|---|---|
| Drzwi wejściowe | Kontaktron + czujka ruchu | 2 szt |
| Okna (parter) | Kontaktron magnetyczny | 4-8 szt |
| Salon | Czujka ruchu PIR | 1 szt |
| Kuchnia | Czujka ruchu | 1 szt |
| Korytarz/hol | Czujka ruchu | 1-2 szt |
| Garaż | Czujka ruchu + kontaktron bramy | 2 szt |
| Ogród/podjazd | Czujka zewnętrzna / kamera | 2-4 szt |
| ŁĄCZNIE (dom 120 m²) | 12-20 szt |
Alarm bezprzewodowy vs przewodowy:
| Parametr | Przewodowy (Satel) | Bezprzewodowy (Ajax) |
|---|---|---|
| Cena systemu | 3000-8000 zł | 4000-12000 zł |
| Montaż | ❌ Trudny (kable w ścianach) | ✅ Łatwy (1 dzień) |
| Niezawodność | ✅ Bardzo wysoka | ✅ Wysoka (baterie!) |
| Sabotaż | Trudny do sabotażu | ❌ Zagłuszanie (jamming) |
| Rozbudowa | ❌ Nowe kable | ✅ Dodaj czujkę w 5 min |
| Baterie | Brak | Wymiana co 2-5 lat |
| Dla kogo? | Nowy dom (na etapie budowy) | Gotowy dom, mieszkanie |
Ile kosztuje monitoring z dyżurną?
| Usługa | Abonament/mc | Co obejmuje? |
|---|---|---|
| Monitoring lokalny (powiadomienia) | 0 zł | Alarm → SMS/app do właściciela |
| Monitoring z dyżurną (basic) | 80-120 zł | Dyżurna dzwoni, powiadamia policję |
| Monitoring z interwencją | 120-200 zł | Patrol na miejscu w 10-15 min |
| Monitoring + kamery (podgląd 24/7) | 150-300 zł | Dyżurna widzi kamery na żywo |
Czas reakcji patrolu: 5-15 min (miasto), 15-30 min (podmiejskie)
Kamery - jaka rozdzielczość i ile sztuk?
| Typ kamery | Cena/szt | Rozdzielczość | Zastosowanie |
|---|---|---|---|
| Kopułkowa (wewnętrzna) | 200-500 zł | 2-4 Mpx | Wnętrza, korytarze |
| Tubowa (zewnętrzna) | 300-800 zł | 2-5 Mpx | Podjazd, ogród |
| PTZ (obrotowa) | 800-3000 zł | 4-8 Mpx | Duże posesje |
| Doorbell (wideodomofon) | 300-1000 zł | 2-4 Mpx | Drzwi wejściowe |
Rejestrator (NVR):
- 4-kanałowy: 500-1500 zł
- 8-kanałowy: 1000-2500 zł
- Dysk 2TB: 300-400 zł (~14 dni nagrań z 4 kamer)
Popularne systemy alarmowe w Polsce:
| System | Typ | Cena zestawu (dom) | Plusy |
|---|---|---|---|
| Ajax | Bezprzewodowy | 5000-12000 zł | Nowoczesny, łatwy, app |
| Satel Integra | Przewodowy | 3000-8000 zł | Niezawodny, polski |
| Satel Micra | Bezprzewodowy | 2000-5000 zł | Budżetowy, polski |
| Bosch | Przewodowy | 5000-15000 zł | Profesjonalny |
| Hikvision AX Pro | Bezprzewodowy | 3000-8000 zł | Tani + kamery |
| DSC Neo | Przewodowy/hybr. | 3000-10000 zł | Elastyczny |
Czujka dymu, gazu, zalania - warto?
| Czujka | Cena | Obowiązkowa? | Zalecenie |
|---|---|---|---|
| Dymu (pożar) | 80-200 zł | ✅ Od 2024 nowe budynki | Tak - w każdym domu! |
| Tlenku węgla (CO) | 100-250 zł | Zalecana | Tak - przy gazie/kominku |
| Gazu (propan/metan) | 100-300 zł | Przy kuchni gazowej | Tak |
| Zalania (wody) | 80-200 zł | Nie | Piwnica, łazienka, pralnia |
| Temperatury | 50-150 zł | Nie | Kotłownia, garaż |
Więcej darmowych kalkulatorów
Przeczytaj też: Blog — poradniki i praktyczne wskazówki.
Powiązane artykuły na blogu
- Ciśnienie w instalacji CO – ile powinno być? Tabela i przyczyny spadkówIle bar powinno być w instalacji CO i w kotle? Tabela wg wysokości budynku, różnica między instalacją zimną a gorącą, przyczyny spadku ciśnienia i jak prawidłowo dopuścić wodę.
- Ile glikolu do instalacji – tabela stężeń i temperatur zamarzaniaIle procent glikolu wlać do instalacji? Tabela stężeń i temperatur zamarzania dla glikolu propylenowego i etylenowego, ile litrów na instalację, kontrola stanu i typowe błędy.
- Naczynie wzbiorcze – dobór, wzór i tabela pojemnościJak dobrać naczynie wzbiorcze do instalacji CO i CWU: wzór, tabela pojemności wg objętości instalacji, ciśnienie wstępne w poduszce gazowej i jak sprawdzić, czy naczynie jest sprawne.
- Nastawy zaworów termostatycznych – co znaczy 3 na głowicy (tabela)Co oznacza nastawa 1, 2, 3, 4, 5 na głowicy termostatycznej i ilu stopniom odpowiada. Tabela temperatur, różnica między nastawą głowicy a nastawą wstępną zaworu i typowe błędy.