Kalkulator Ceny Punktu Elektrycznego 2026 - Wycena dla Elektryka
Policz koszt instalacji elektrycznej: gniazda + łączniki + oświetlenie × cena punktu (100-160 zł). Wycena domu i mieszkania.
⚡ Kalkulator Ceny Punktu Elektrycznego
Typowo 100-160 zł (robocizna z materiałem podstawowym)
Wynik:
Łączna liczba punktów: 57
Koszt instalacji: 6840 zł
💡 Orientacyjnie: dom 100-120 m² to 80-120 punktów, mieszkanie 50-60 m² to 40-60 punktów. Rozdzielnica, WLZ i osprzęt końcowy liczone osobno.
O kalkulatorze
Kalkulator ceny punktu elektrycznego pomoże wyliczyć koszt instalacji elektrycznej w nowym domu lub przy remoncie. Ile kosztuje 1 punkt elektryczny (gniazdko, włącznik)? Ile punktów w domu 100-150 m²? Cennik robót elektrycznych 2026.
Korzyści:
- ✅ Cena za punkt elektryczny (gniazdko/włącznik)
- ✅ Liczba punktów w domu (wg projektu)
- ✅ Koszt całej instalacji elektrycznej
- ✅ Cennik dodatkowych prac (rozdzielnica, uziemienie)
- ✅ Wycena materiał + robocizna
Dla kogo?
- 🏠 Inwestorzy (wycena instalacji)
- ⚡ Elektrycy (ustalanie cennika)
- 🏗️ Wykonawcy (kosztorys)
- 💰 Porównujący oferty
Spis treści
FAQ
Ile kosztuje punkt elektryczny 2026?
Cena za 1 punkt (robocizna + okablowanie):
| Typ punktu | Cena (sam montaż) | Z materiałem (przewody+puszki) |
|---|---|---|
| Gniazdko pojedyncze | 80-150 zł | 120-200 zł |
| Gniazdko podwójne | 100-180 zł | 150-250 zł |
| Włącznik pojedynczy | 70-130 zł | 100-180 zł |
| Włącznik podwójny/schodowy | 90-160 zł | 130-220 zł |
| Wypust oświetleniowy | 80-150 zł | 120-200 zł |
| Gniazdko siłowe (400V) | 150-250 zł | 200-350 zł |
| Punkt sieciowy (LAN) | 80-150 zł | 120-200 zł |
| Punkt antenowy (TV/SAT) | 70-130 zł | 100-180 zł |
Ile punktów elektrycznych w domu?
Typowy dom 120-150 m² (standard):
| Pomieszczenie | Gniazdka | Włączniki | Oświetlenie | ŁĄCZNIE |
|---|---|---|---|---|
| Salon (30 m²) | 8-10 | 2-3 | 3-4 | 13-17 |
| Kuchnia | 8-12 | 2-3 | 2-3 | 12-18 |
| Sypialnia główna | 6-8 | 2-3 | 2-3 | 10-14 |
| Sypialnia 2 | 4-6 | 1-2 | 1-2 | 6-10 |
| Sypialnia 3 | 4-6 | 1-2 | 1-2 | 6-10 |
| Łazienka | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 7-10 |
| WC | 1-2 | 1 | 1 | 3-4 |
| Korytarz/hol | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 8-11 |
| Garaż | 3-4 | 1-2 | 2-3 | 6-9 |
| Kotłownia | 2-3 | 1 | 1 | 4-5 |
| ŁĄCZNIE | 45-65 | 18-28 | 20-30 | 80-120 pkt |
Koszt całej instalacji elektrycznej:
Dom 120 m², ~100 punktów:
| Składnik | Koszt |
|---|---|
| Punkty elektryczne (100 × 150 zł) | 12000-18000 zł |
| Rozdzielnica główna (24-36 modułów) | 1500-3000 zł |
| Rozdzielnica piętrowa | 800-1500 zł |
| Uziemienie (otokowe) | 1000-2000 zł |
| Instalacja odgromowa | 2000-5000 zł |
| Pomiar + protokoły | 300-600 zł |
| ŁĄCZNIE (robocizna + materiał) | 18000-32000 zł |
Cennik dodatkowych prac elektrycznych:
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Podłączenie kuchenki indukcyjnej | 200-400 zł |
| Instalacja pod pompę ciepła | 500-1200 zł |
| Podłączenie ładowarki EV (wallbox) | 800-2000 zł |
| Wymiana rozdzielnicy | 1500-3500 zł |
| Montaż fotowoltaiki (strona AC) | 1000-2500 zł |
| Podłączenie klimatyzacji | 300-600 zł |
| Instalacja pod rekuperację | 400-800 zł |
| Bruzdy w ścianach (za mb) | 20-40 zł |
| Kucie pod puszki | 30-50 zł/szt |
Na co uważać przy wycenie?
Co powinno być w cenie punktu:
- ✅ Przewód (od rozdzielnicy do punktu)
- ✅ Puszka podtynkowa
- ✅ Montaż, podłączenie
- ✅ Ułożenie w bruzdach/pod tynkiem
Co NIE jest w cenie (dopłata):
- ❌ Osprzęt (gniazdka, włączniki) - kupujesz osobno!
- ❌ Kucie bruzd (jeśli nie w tynku)
- ❌ Rozdzielnica i zabezpieczenia
- ❌ Certyfikat/pomiary
Przekroje przewodów - standard:
| Obwód | Przekrój | Zabezpieczenie | Przewód |
|---|---|---|---|
| Oświetlenie | 1,5 mm² | B10 | YDYp 3×1,5 |
| Gniazdka ogólne | 2,5 mm² | B16 | YDYp 3×2,5 |
| Kuchnia (AGD) | 2,5 mm² | B16 | YDYp 3×2,5 |
| Indukcja/piekarnik | 4 mm² | B20-B25 | YDYp 3×4 |
| Pompa ciepła | 4-6 mm² | B25-B32 | YDYp 5×4 |
| Ładowarka EV (11kW) | 6 mm² | B32 | YDYp 5×6 |
| Zasilanie domu (główne) | 10-16 mm² | B40-B63 | YDYp 5×10 |
Osprzęt (gniazdka/włączniki) - ile kosztuje?
| Seria | Cena gniazdka | Cena włącznika | Dla kogo? |
|---|---|---|---|
| Budżetowa (Ospel, Simon) | 8-15 zł | 8-15 zł | ✅ Wynajem, budżet |
| Średnia (Legrand Niloe, Schneider Asfora) | 15-30 zł | 15-30 zł | ✅ Standard |
| Premium (Berker, Gira, Jung) | 40-100 zł | 40-120 zł | Luksus |
| Smart (Sonoff, Shelly) | 50-150 zł | 60-200 zł | Inteligentny dom |
Więcej darmowych kalkulatorów
Przeczytaj też: Blog — poradniki i praktyczne wskazówki.
Powiązane artykuły na blogu
- Ciśnienie w instalacji CO – ile powinno być? Tabela i przyczyny spadkówIle bar powinno być w instalacji CO i w kotle? Tabela wg wysokości budynku, różnica między instalacją zimną a gorącą, przyczyny spadku ciśnienia i jak prawidłowo dopuścić wodę.
- Ile glikolu do instalacji – tabela stężeń i temperatur zamarzaniaIle procent glikolu wlać do instalacji? Tabela stężeń i temperatur zamarzania dla glikolu propylenowego i etylenowego, ile litrów na instalację, kontrola stanu i typowe błędy.
- Naczynie wzbiorcze – dobór, wzór i tabela pojemnościJak dobrać naczynie wzbiorcze do instalacji CO i CWU: wzór, tabela pojemności wg objętości instalacji, ciśnienie wstępne w poduszce gazowej i jak sprawdzić, czy naczynie jest sprawne.
- Nastawy zaworów termostatycznych – co znaczy 3 na głowicy (tabela)Co oznacza nastawa 1, 2, 3, 4, 5 na głowicy termostatycznej i ilu stopniom odpowiada. Tabela temperatur, różnica między nastawą głowicy a nastawą wstępną zaworu i typowe błędy.