Instalacje niskoprądowe
Kalkulator Domofonu i Wideodomofonu 2026 - Koszt Instalacji
Policz koszt domofonu lub wideodomofonu z montażem: analogowy, wideo, IP z aplikacją. Integracja z bramą.
📞 Kalkulator Domofonu i Wideodomofonu
Wynik:
Szacunkowy koszt z montażem: ~1350 zł
💡 Przy nowym ogrodzeniu połóż przewód (np. skrętka + 2×1 mm²) nawet jeśli domofon będzie później — dokopywanie się po fakcie kosztuje więcej niż cały zestaw.
O kalkulatorze
Kalkulator domofonu obliczy koszt instalacji domofonu lub wideodomofonu w domu jednorodzinnym i bloku. Domofon analogowy vs IP, przewodowy vs bezprzewodowy. Ile kosztuje montaż? Podłączenie do smartfona, integracja z bramą. Ceny systemów 2026.
Korzyści:
- ✅ Koszt domofonu/wideodomofonu z montażem
- ✅ Porównanie systemów (analogowy, IP, WiFi)
- ✅ Dobór do typu budynku
- ✅ Integracja z automatyką (brama, zamek)
- ✅ Koszty okablowania
Dla kogo?
- 🏠 Właściciele domów jednorodzinnych
- 🏢 Wspólnoty mieszkaniowe
- ⚡ Instalatorzy i elektrycy
- 💰 Deweloperzy
Spis treści
FAQ
Ile kosztuje wideodomofon w domu jednorodzinnym?
| Wariant | Sprzęt | Montaż + okablowanie | ŁĄCZNIE |
|---|---|---|---|
| Domofon (audio) | 200-500 zł | 300-600 zł | 500-1100 zł |
| Wideodomofon (basic) | 500-1200 zł | 400-800 zł | 900-2000 zł |
| Wideodomofon (7" kolor + zapis) | 1000-2500 zł | 500-1000 zł | 1500-3500 zł |
| Wideodomofon IP (smartfon) | 1500-4000 zł | 500-1200 zł | 2000-5200 zł |
| Wideodomofon WiFi (Ring/Nest) | 500-1500 zł | 100-300 zł | 600-1800 zł |
Domofon analogowy vs IP vs WiFi:
| Parametr | Analogowy | IP (sieciowy) | WiFi (dzwonek) |
|---|---|---|---|
| Cena | ✅ Najtańszy | Drogi | Średni |
| Jakość obrazu | SD (niższa) | ✅ Full HD+ | HD-Full HD |
| Zasięg | Kabel (do 100m) | ✅ Bez limitu (internet) | WiFi (do 15m) |
| Podgląd zdalny | ❌ Brak | ✅ Smartfon | ✅ Smartfon |
| Zapis wideo | Na SD | ✅ Chmura/NVR | Chmura (abonament!) |
| Niezawodność | ✅ Wysoka | Wysoka | ⚠️ Zależy od WiFi |
| Montaż | Kable 4-żyłowe | Ethernet (PoE) | ✅ Tylko prąd |
Co potrzeba do instalacji?
Wideodomofon przewodowy (standard):
| Element | Cena | Uwagi |
|---|---|---|
| Stacja bramowa (panel) | 300-1500 zł | Przy furtce/bramie |
| Monitor wewnętrzny (7-10") | 400-2000 zł | Przy drzwiach wewnątrz |
| Kabel (4-żyłowy) | 3-6 zł/mb | Długość: furtka → dom |
| Zasilacz | 50-150 zł | 12-18V DC |
| Elektrozaczep (zamek) | 80-200 zł | Otwieranie furtki z monitora |
| Skrzynka podtynkowa | 30-80 zł | Montaż panelu |
| Materiał (dom 15m kabel) | ~1000-3500 zł |
Integracja z bramą garażową/wjazdową:
Sterowanie bramą z domofonu:
- Moduł przekaźnikowy: 50-200 zł
- Podłączenie do napędu: tak (styk NO)
- Funkcja: otwarcie bramy z wideodomofonu/smartfona
Popularne napędy bram z integracją:
| Napęd | Cena | Typ bramy | Smart (WiFi/app) |
|---|---|---|---|
| Nice | 1500-3500 zł | Skrzydłowa/przesuwna | Tak (moduł) |
| Came | 1500-3000 zł | Skrzydłowa/przesuwna | Tak |
| Hörmann | 2000-5000 zł | Garażowa segmentowa | ✅ Wbudowany |
| Somfy | 1000-3000 zł | Garażowa/rolety | ✅ TaHoma |
Wideodomofon dla wspólnoty/bloku:
| Liczba mieszkań | System | Cena (panel + monitory) | Za mieszkanie |
|---|---|---|---|
| 2-4 | Analogowy | 2000-5000 zł | 500-1500 zł |
| 4-10 | Analogowy/IP | 4000-15000 zł | 800-1500 zł |
| 10-30 | IP (sieciowy) | 15000-50000 zł | 1000-2000 zł |
| 30+ | IP z serwerem | 50000-150000 zł | 1500-3000 zł |
Popularne marki wideodomofonów w Polsce:
| Marka | Segment | Cena zestawu | System |
|---|---|---|---|
| Vidos | Budżetowy | 500-1500 zł | Analogowy |
| Commax | Średni | 800-2000 zł | Analogowy/IP |
| Hikvision | Średni-premium | 1000-4000 zł | IP |
| Dahua | Średni | 800-3000 zł | IP |
| 2N (Axis) | Premium | 3000-8000 zł | IP |
| Ring/Google Nest | Smart | 500-1500 zł | WiFi |
Czy potrzebuję pozwolenie na kamerę przy furtce?
Przepisy RODO/prawo:
- ✅ Kamera nagrywająca TWOJĄ posesję: dozwolona
- ⚠️ Kamera obejmująca chodnik/drogę: wymaga oznaczenia RODO
- ❌ Kamera skierowana na sąsiada: niedozwolona
- Tabliczka "Obiekt monitorowany": obowiązkowa jeśli nagrywasz
Więcej darmowych kalkulatorów
Przeczytaj też: Blog — poradniki i praktyczne wskazówki.
Powiązane artykuły na blogu
- Ciśnienie w instalacji CO – ile powinno być? Tabela i przyczyny spadkówIle bar powinno być w instalacji CO i w kotle? Tabela wg wysokości budynku, różnica między instalacją zimną a gorącą, przyczyny spadku ciśnienia i jak prawidłowo dopuścić wodę.
- Ile glikolu do instalacji – tabela stężeń i temperatur zamarzaniaIle procent glikolu wlać do instalacji? Tabela stężeń i temperatur zamarzania dla glikolu propylenowego i etylenowego, ile litrów na instalację, kontrola stanu i typowe błędy.
- Naczynie wzbiorcze – dobór, wzór i tabela pojemnościJak dobrać naczynie wzbiorcze do instalacji CO i CWU: wzór, tabela pojemności wg objętości instalacji, ciśnienie wstępne w poduszce gazowej i jak sprawdzić, czy naczynie jest sprawne.
- Nastawy zaworów termostatycznych – co znaczy 3 na głowicy (tabela)Co oznacza nastawa 1, 2, 3, 4, 5 na głowicy termostatycznej i ilu stopniom odpowiada. Tabela temperatur, różnica między nastawą głowicy a nastawą wstępną zaworu i typowe błędy.