Kalkulator Wentylacji Mechanicznej 2026 - Wydajność m³/h
Policz wymaganą wydajność wentylacji (m³/h) wg pomieszczeń i normy oraz koszt rekuperacji dla domu.
💨 Kalkulator Wentylacji Mechanicznej
Wynik:
Wywiew wg pomieszczeń: 215 m³/h
Minimum z kubatury (0,5 wym./h): 175 m³/h
Wymagana wydajność centrali: 215 m³/h
Rekuperacja dla tego domu: ~33 400 zł z montażem
💡 Normy wywiewu: kuchnia 70 m³/h, łazienka 50, WC 30, pomieszczenie bez okna 15. Centralę dobieraj tak, by pracowała na 60-70% maksimum — będzie cicha i starczy zapasu.
O kalkulatorze
Kalkulator wentylacji mechanicznej dobierze wydajność instalacji (m³/h) i obliczy koszt montażu. Wentylacja nawiewno-wywiewna, centrala z odzyskiem ciepła. Ile kratek, jaka średnica kanałów? Normy PN-EN. Porównanie z rekuperacją i klimatyzacją. Ceny 2026.
Korzyści:
- ✅ Wydajność wentylacji (m³/h) wg norm
- ✅ Średnice kanałów i kratki
- ✅ Koszt instalacji z montażem
- ✅ Porównanie systemów wentylacji
- ✅ Bilans powietrza (nawiew vs wywiew)
Dla kogo?
- 🏠 Właściciele domów (projekt wentylacji)
- 🏢 Właściciele lokali usługowych
- ⚡ Instalatorzy wentylacji
- 📐 Projektanci instalacji sanitarnych
Spis treści
FAQ
Ile powietrza potrzebuje każde pomieszczenie?
Normy (PN-83/B-03430 + WT 2021):
| Pomieszczenie | Wywiew (m³/h) | Nawiew (m³/h) |
|---|---|---|
| Kuchnia (kuchenka gazowa) | 70 m³/h | - |
| Kuchnia (elektryczna) | 50 m³/h | - |
| Łazienka | 50 m³/h | - |
| WC | 30 m³/h | - |
| Pralnia | 30 m³/h | - |
| Sypialnia (2 os.) | - | 60 m³/h (30/os) |
| Salon | - | 60-90 m³/h |
| Pokój dziecka | - | 30 m³/h |
| Gabinet | - | 30 m³/h |
| Garderoba | 15 m³/h | - |
Bilans: Suma nawiewu ≈ Suma wywiewu (±10%)
Ile kosztuje wentylacja mechaniczna?
| Wariant | Dom 100 m² | Dom 150 m² | Dom 200 m² |
|---|---|---|---|
| Wentylacja wywiewna (basic) | 3000-6000 zł | 4000-8000 zł | 5000-10000 zł |
| Nawiewno-wywiewna (bez odzysku) | 6000-12000 zł | 8000-15000 zł | 10000-18000 zł |
| Rekuperacja (z odzyskiem ciepła) | 12000-22000 zł | 15000-28000 zł | 20000-38000 zł |
| Klimatyzacja kanałowa | 15000-30000 zł | 20000-40000 zł | 25000-50000 zł |
Jaka średnica kanałów wentylacyjnych?
Dobór na podstawie przepływu i prędkości (max 3 m/s w domu):
| Przepływ | Średnica (okrągły) | Prostokątny | Zastosowanie |
|---|---|---|---|
| 30 m³/h | Ø 100 mm | 60×120 mm | WC, garderoba |
| 50 m³/h | Ø 125 mm | 60×200 mm | Łazienka, kuchnia |
| 70 m³/h | Ø 125-150 mm | 90×200 mm | Kuchnia (gaz) |
| 100 m³/h | Ø 160 mm | 90×220 mm | Salon duży |
| 200 m³/h | Ø 200 mm | 150×250 mm | Główny kanał |
| 350 m³/h | Ø 250 mm | 200×300 mm | Kanał zbiorczy |
Wentylacja grawitacyjna vs mechaniczna:
| Kryterium | Grawitacyjna | Mechaniczna |
|---|---|---|
| Koszt instalacji | ✅ 0-2000 zł | 8000-30000 zł |
| Skuteczność | ❌ Zależy od pogody | ✅ Stała, kontrolowana |
| Filtracja | ❌ Brak | ✅ F7/HEPA (antysmogowa) |
| Hałas z zewnątrz | ❌ Słyszalny | ✅ Cisza |
| Straty ciepła | ❌ Duże (30-50% strat!) | ✅ Minimalne (rekuperacja) |
| Wilgotność | ❌ Brak kontroli | ✅ Kontrolowana |
| Regulacja | ❌ Brak | ✅ Strefy, harmonogram |
Ile kanałów/kratek w typowym domu?
Dom 150 m² (5 pokoi, kuchnia, 2 łazienki):
| Element | Ilość | Cena/szt | Koszt |
|---|---|---|---|
| Anemostaty nawiewne | 5-7 szt | 50-150 zł | 350-1050 zł |
| Anemostaty wywiewne | 4-6 szt | 50-150 zł | 200-900 zł |
| Tłumiki akustyczne | 2-4 szt | 100-300 zł | 200-1200 zł |
| Kanały Spiro (mb) | 30-50 mb | 20-40 zł | 600-2000 zł |
| Kolana, trójniki | 15-25 szt | 15-50 zł | 225-1250 zł |
| Przepustnice | 5-8 szt | 30-80 zł | 150-640 zł |
Wentylator łazienkowy - jaki wybrać?
| Parametr | Budżetowy | Średni | Cichy (premium) |
|---|---|---|---|
| Cena | 50-100 zł | 100-250 zł | 250-600 zł |
| Hałas | 35-40 dB | 28-35 dB | 22-28 dB |
| Wydajność | 80-100 m³/h | 100-150 m³/h | 100-180 m³/h |
| Timer/higrostat | ❌ / opcja | ✅ Timer | ✅ Oba + czujnik ruchu |
| Marki | Awenta, Vents | Maico, Helios | S&P Silent, Blauberg |
Konserwacja wentylacji - co i kiedy?
| Czynność | Częstotliwość | Koszt (usługa) |
|---|---|---|
| Wymiana filtrów | Co 3-6 mc | 80-200 zł (filtry) |
| Czyszczenie kratek/anemostatów | Co 6-12 mc | Samodzielnie (0 zł) |
| Czyszczenie kanałów | Co 3-5 lat | 500-1500 zł |
| Przegląd centrali | Co 12 mc | 200-400 zł |
| Wymiana wymiennika ciepła | Co 10-15 lat | 1000-3000 zł |
Więcej darmowych kalkulatorów
Przeczytaj też: Blog — poradniki i praktyczne wskazówki.
Powiązane artykuły na blogu
- Ciśnienie w instalacji CO – ile powinno być? Tabela i przyczyny spadkówIle bar powinno być w instalacji CO i w kotle? Tabela wg wysokości budynku, różnica między instalacją zimną a gorącą, przyczyny spadku ciśnienia i jak prawidłowo dopuścić wodę.
- Ile glikolu do instalacji – tabela stężeń i temperatur zamarzaniaIle procent glikolu wlać do instalacji? Tabela stężeń i temperatur zamarzania dla glikolu propylenowego i etylenowego, ile litrów na instalację, kontrola stanu i typowe błędy.
- Naczynie wzbiorcze – dobór, wzór i tabela pojemnościJak dobrać naczynie wzbiorcze do instalacji CO i CWU: wzór, tabela pojemności wg objętości instalacji, ciśnienie wstępne w poduszce gazowej i jak sprawdzić, czy naczynie jest sprawne.
- Nastawy zaworów termostatycznych – co znaczy 3 na głowicy (tabela)Co oznacza nastawa 1, 2, 3, 4, 5 na głowicy termostatycznej i ilu stopniom odpowiada. Tabela temperatur, różnica między nastawą głowicy a nastawą wstępną zaworu i typowe błędy.